
Eccomi qua! Sono il prof. Paganini. Non faccio il webmaster di mestiere, quindi abbiate pazienza.
La caricatura è opera del professor Colavolpe: mi ha messo al centro del web, un grande onore.
Le caratteristiche tecniche del sito sono spiegate qualche riga più in giù.
Qui vorrei solo presentare obiettivo di questo lavoro: non mirabolanti effetti speciali, ma la navigabilità del sito da parte del maggior numero possibile di persone compresi i disabili che si servono di tecnologie assistive, gli ipovedenti e chi utilizza apparecchiature un po' più vecchie e con minori prestazioni.
Chi rilevasse errori o volesse proporre miglioramenti, può scrivermi all'indirizzo webmaster@istitutocalvino.it.
Il professor Fabio Favento si è occupato, nell'anno scolastico 2006 - 2007, dell'installazione e dell'amministrazione del sistema di e-learning per le nostre classi ed i nostri studenti.
La caricatura è opera del professor Colavolpe.
D-
Ecco il professor Nello Colavolpe, docente di Disegno e Storia dell'Arte, ritratto da Giovanni Pieri della quinta B Liceo Scientifico 2004-2005.
A lui si devono: il logo dell'Istituto, che ritrae Italo Calvino, l'elaborazione grafica della facciata della scuola di Rozzano che compare nella home page e un apporto fondamentale al progetto grafico del sito.
- D-
La professoressa Mealli, ritratta da Dario Passaro della terza A Liceo Scientifico 2004-2005, ha contribuito in maniera decisiva alla rielaborazione del progetto grafico originario ed ha seguito lo sviluppo del lavoro con attenzione costante offrendo un supporto prezioso.
La professoressa Tramuta, ritratta dal professor Nello Colavolpe, ha amministrato il sistema di e-learning moodle a partire dall'anno scolastico 2007-2008 sino a gennaio 2010. La ringraziamo per il generoso impegno dimostrato.
Inoltre sono stati preziosi, per gli utili consigli forniti, la professoressa Laura Terruggia, il professor Giuseppe De Simone e il professor Marco Pigni
Questo sito è stato realizzato nel rispetto della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed è stato concepito in modo da renderlo il più navigabile possibile non soltanto per i disabili, ma anche per chi si serve di tecnologie meno recenti o diverse da quelle che dominano il mercato.
A questo scopo abbiamo cercato di separare il più possibile il contenuto delle pagine dallo stile, dall'aspetto grafico e dall'impaginazione, attenendoci alle indicazioni del W3C (World Wide Web Consortium). Per farlo, abbiamo scritto le nostre pagine in XHTML strict. Per l'impaginazione non abbiamo utilizzato le tradizionali tabelle, ma fogli di stile esterni: i CSS (Cascading Style Sheets).
Inoltre:
Ci impegnamo ad effettuare su ogni nostra pagina i controlli automatici più comuni quali il controllo del codice XHTML strict del W3C, il controllo del CSS del W3C e i controlli di webxact.
Speriamo di essere riusciti nel nostro intento e ringraziamo sin da ora chiunque vorrà segnalarci errori, dimenticanze, punti deboli del nostro lavoro. Per farlo consigliamo di scrivere al webmaster.
Questo sito non sarebbe stato realizzato senza il progetto ed il gruppo di lavoro di Porte aperte sul web
Chi non avesse mai visto o volesse rivedere i due precedenti siti del nostro istituto, che, ovviamente, non vengono più aggiornati, puo farlo cliccando sui link seguenti :
Successo del nostro sito internet al concorso regionale per i siti scolastici di qualità indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nell’ambito del progetto Porte Aperte sul Web.
La premiazione del 2 dicembre 2005 ci ha visti sul gradino più alto del podio.
Questo successo ci riempie di soddisfazione e ci incoraggia a far sempre meglio.
| mese | pagine viste | visite | pagine viste per visita |
|---|---|---|---|
| febbraio 2010 | 99.402 | 58.580 | 1,70 |
| gennaio 2010 | 95.259 | 61.088 | 1,56 |
| dicembre 2009 | 82.437 | 54.109 | 1,52 |
| novembre 2009 | 127.422 | 61.653 | 2,07 |
| ottobre 2009 | 134.038 | 62.998 | 2,13 |
| settembre 2009 | 187.827 | 63.626 | 2,95 |
| agosto 2009 | 63.699 | 35.421 | 1,80 |
| luglio 2009 | 104.655 | 47.353 | 2,21 |
| giugno 2009 | 170.148 | 74.371 | 2,29 |
| maggio 2009 | 98.189 | 70.841 | 1,39 |
| aprile 2009 | 120.009 | 58.271 | 2,06 |
| marzo 2009 | 156.838 | 67.686 | 2,32 |
| febbraio 2009 | 145.842 | 65.135 | 2,24 |
| gennaio 2009 | 202.019 | 86.334 | 2,34 |
| dicembre 2008 | 136.982 | 72.972 | 1,88 |
| novembre 2008 | 197.203 | 82.776 | 2,38 |
| ottobre 2008 | 190.283 | 72.551 | 2,62 |
| settembre 2008 | 211.583 | 73.260 | 2,89 |
| agosto 2008 | 90.842 | 48.173 | 1,89 |
| luglio 2008 | 121.007 | 59.456 | 2,04 |
| giugno 2008 | 187.041 | 80.695 | 2,32 |
| maggio 2008 | 135.575 | 88.382 | 1,53 |
| aprile 2008 | 134.949 | 80.281 | 1,68 |
| marzo 2008 | 112.440 | 71.154 | 1,58 |
| febbraio 2008 | 110.742 | 64.152 | 1,73 |
| gennaio 2008 | 136.183 | 68.615 | 1,98 |
| dicembre 2007 | 93.030 | 55.774 | 1,67 |
| novembre 2007 | 111.704 | 57.919 | 1,93 |
| ottobre 2007 | 122.390 | 57.409 | 2,13 |
| settembre 2007 | 137.266 | 51.192 | 2,68 |
| agosto 2007 | 79.215 | 38.334 | 2,07 |
| luglio 2007 | 97.766 | 51.454 | 1,90 |
| giugno 2007 | 161.603 | 66.925 | 2,41 |
| maggio 2007 | 110.052 | 43.335 | 2,54 |
| aprile 2007 | 81.014 | 33.083 | 2,45 |
| marzo 2007 | 97.432 | 32.636 | 2,99 |
| febbraio 2007 | 62.940 | 29.716 | 2,12 |
| gennaio 2007 | 81.357 | 31.354 | 2,59 |
| dicembre 2006 | 82.782 | 33.822 | 2,45 |
| novembre 2006* | 40.350 | 22.988 | 1,76 |
| ottobre 2006 | 79.394 | 22.358 | 3,55 |
| settembre 2006 | 86.626 | 19.459 | 4,45 |
| agosto 2006 | 42.972 | 12.309 | 3,49 |
| luglio 2006 | 44.050 | 12.583 | 3,50 |
| giugno 2006 | 77.599 | 19.711 | 3,94 |
| maggio 2006 | 58.692 | 15.091 | 3,89 |
| aprile 2006 | 39.971 | 12.271 | 3,26 |
| marzo 2006 | 47.827 | 15.013 | 3,19 |
| febbraio 2006 | 36.110 | 11.128 | 3,24 |
| gennaio 2006 | 46.141 | 11.426 | 4,04 |
| dicembre 2005 | 44.561 | 8.633 | 5,16 |
| novembre 2005 | 43.643 | 8.539 | 5,11 |
| ottobre 2005 | 39.447 | 7.017 | 5,62 |
| settembre 2005 | 52.978 | 7.226 | 7,33 |
| agosto 2005 | 20.631 | 3.661 | 5,64 |
| luglio 2005 | 24.698 | 4.378 | 5,64 |
| giugno 2005 | 61.410 | 8.111 | 7,57 |
| maggio 2005 | 24.100 | 4.159 | 5,79 |
| aprile 2005 | 7.723 | 674 | 11,46 |
| totale | 5.790.088 | 2.539.621 | 2,28 |
* I dati del mese di novembre 2006 sono incompleti a causa di un guasto del server delle statistiche che ha fatto perdere i rilevamenti dei primi 12 giorni.
ultimo aggiornamento: 8 marzo 2010