| materia | classe prima |
classe seconda |
|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 |
| Scienze storico-sociali | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Francese | 4 | 4 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Economia Aziendale | 2 | 2 |
| Scienze integrate | 3 | 3 |
| Religione | 1 | 1 |
| Trattamento Testi | 2 | 2 |
| Totale | 26 | 26 |
| materia | classe terza |
classe quarta |
classe quinta |
|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 8 | 9 | 9 |
| Diritto | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Area di progetto | |||
| Totale | 26 | 26 | 26 |
ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2005