Navigazione veloce
Home > Il sito

Il sito

Statistiche

Statistiche del sito
mese pagine viste visite pagine viste per visita
totale 9.376.528 4.183.131 2,24
agosto 2012 69.272 32.517 2,13
luglio 2012 90.980 38.752 2,34
giugno 2012 153.744 54.075 2,84
maggio 2012 106.507 44.106 2,41
aprile 2012 88.901 41.896 2,12
marzo 2012 135.581 57.578 2,35
febbraio 2012 102.809 50.564 2,03
gennaio 2012 128.692 62.255 2,06
dicembre 2011 110.163 54.726 2,01
novembre 2011 185.989  75.258  2,47
ottobre 2011 116.525  52.443  2,22
settembre 2011 118.071 45.910 2,57
agosto 2011 61.746 29.631 2,42
luglio 2011 120.552 52.918 2,27
giugno 2011 209.318 89.110 2,34
maggio 2011 151.887 78.307 1,93
aprile 2011 73.235 44.061 1,66
marzo 2011 96.509 58.133 1,66
febbraio 2011 117.137 55.563 2,10
gennaio 2011 128.039 68.067 1,88
dicembre 2010 98.100 53710 1,83
novembre 2010 142.606 67.717 2,10
ottobre 2010 122.492 64.388 1,90
settembre 2010 236.061 65.195 3,62
agosto 2010 64.689 33.711 1,92
luglio 2010 82.243 35.563 2,31
giugno 2010 191.665 62.652 3,06
maggio 2010 85.662 57.418 1,49
aprile 2010 87.501 56.293 1,55
marzo 2010 99.764 60.993 1,64
febbraio 2010 99.402 58.580 1,70
gennaio 2010 95.259 61.088 1,56
dicembre 2009 82.437 54.109 1,52
novembre 2009 127.422 61.653 2,07
ottobre 2009 134.038 62.998 2,13
settembre 2009 187.827 63.626 2,95
agosto 2009 63.699 35.421 1,80
luglio 2009 104.655 47.353 2,21
giugno 2009 170.148 74.371 2,29
maggio 2009 98.189 70.841 1,39
aprile 2009 120.009 58.271 2,06
marzo 2009 156.838 67.686 2,32
febbraio 2009 145.842 65.135 2,24
gennaio 2009 202.019 86.334 2,34
dicembre 2008 136.982 72.972 1,88
novembre 2008 197.203 82.776 2,38
ottobre 2008 190.283 72.551 2,62
settembre 2008 211.583 73.260 2,89
agosto 2008 90.842 48.173 1,89
luglio 2008 121.007 59.456 2,04
giugno 2008 187.041 80.695 2,32
maggio 2008 135.575 88.382 1,53
aprile 2008 134.949 80.281 1,68
marzo 2008 112.440 71.154 1,58
febbraio 2008 110.742 64.152 1,73
gennaio 2008 136.183 68.615 1,98
dicembre 2007 93.030 55.774 1,67
novembre 2007 111.704 57.919 1,93
ottobre 2007 122.390 57.409 2,13
settembre 2007 137.266 51.192 2,68
agosto 2007 79.215 38.334 2,07
luglio 2007 97.766 51.454 1,90
giugno 2007 161.603 66.925 2,41
maggio 2007 110.052 43.335 2,54
aprile 2007 81.014 33.083 2,45
marzo 2007 97.432 32.636 2,99
febbraio 2007 62.940 29.716 2,12
gennaio 2007 81.357 31.354 2,59
dicembre 2006 82.782 33.822 2,45
novembre 2006* 40.350 22.988 1,76
ottobre 2006 79.394 22.358 3,55
settembre 2006 86.626 19.459 4,45
agosto 2006 42.972 12.309 3,49
luglio 2006 44.050 12.583 3,50
giugno 2006 77.599 19.711 3,94
maggio 2006 58.692 15.091 3,89
aprile 2006 39.971 12.271 3,26
marzo 2006 47.827 15.013 3,19
febbraio 2006 36.110 11.128 3,24
gennaio 2006 46.141 11.426 4,04
dicembre 2005 44.561 8.633 5,16
novembre 2005 43.643 8.539 5,11
ottobre 2005 39.447 7.017 5,62
settembre 2005 52.978 7.226 7,33
agosto 2005 20.631 3.661 5,64
luglio 2005 24.698 4.378 5,64
giugno 2005 61.410 8.111 7,57
maggio 2005 24.100 4.159 5,79
aprile 2005 7.723 674 11,46

* I dati del mese di novembre 2006 sono incompleti a causa di un guasto del server delle statistiche che ha fatto perdere i rilevamenti dei primi 12 giorni.

Webmaster

Il sito, creato dal professor Paganini, è attualmente amministrato dalla professoressa Luciana Acciavatti.

Obiettivo di questo lavoro? Non mirabolanti effetti speciali, ma la navigabilità del sito da parte del maggior numero possibile di persone compresi i disabili che si servono di tecnologie assistive, gli ipovedenti e chi utilizza apparecchiature un po’ più vecchie e con minori prestazioni.

Chi rilevasse errori o volesse proporre miglioramenti, può scriverci all’indirizzo: webmaster@istitutocalvino.it.

Contributi

Caricatura del professor Colavolpe realizzata da Dario Passaro

Ecco il professor Nello Colavolpe, docente di Disegno e Storia dell’Arte, ritratto da Dario Passaro.

A lui si devono: il logo dell’Istituto, che ritrae Italo Calvino, l’elaborazione grafica della facciata della scuola di Rozzano che compare nella home page, numerosi disegni e caricature.

Sito premiato

L’attuale sito, realizzato con il CMS WordPress, sostituisce il precedente sito statico premiato il 2 dicembre 2005 al termine del concorso regionale per i siti scolastici di qualità indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nell’ambito del progetto Porte Aperte sul Web.